커리큘럼
교육과정 편성 및 운영
1) 교과과정 편성
AI 기초이론, Formal Proof(형식적 증명), Interactive Proof System(상호작용 증명 시스템) 등의 기초과목과 함께, 이를 실제 수학연구에 적용할 수 있도록 사례 및 과제 중심의 심화 연구과목을 균형 있게 구성하여 운영함.
2) 석사과정 이수요건
- 석사과정(논문석사)
- 졸업이수학점 : 총 36학점 이상
- 공통필수 : 3학점 이상
- 아래 지정과목 중 반드시 1과목 이상 이수
- CC.50000 Scientific Writing, CC.50010 전산응용개론, CC.50013 공업경제 및 원가분석학, CC.50030 기업가정신과 경영전략, CC.50032 협력시스템 설계
- CC.50011 확률및통계학 불인정
- 아래 지정과목 중 반드시 1과목 이상 이수
- 전공필수 : 없음.
- 선택 : 24학점 이상
- 기초지정과목 : 6학점 이상
- AI수학대학원 개설교과목 중 1과목(3학점) 이수
- ※ AI수학대학원에서 지정한 타 학과 과목 중 ‘기초지정’ 이수 (* 교과목 일람표 참고)
- 심화지정과목 : 18학점 이상
- AI수학대학원 개설교과목 중 2과목(6학점) 이수
- ※ AI수학대학원에서 지정한 타 학과 과목 중 ‘심화지정’ 이수 (* 교과목 일람표 참고)
- 기초지정과목 : 6학점 이상
- 연구 : 9학점 이상
- AIM.93100 세미나(석사) 1회 반드시 이수
- 석사과정(교과석사)
- 졸업이수학점 : 총 36학점 이상
- 공통필수 : 3학점 이상
- 아래 지정과목 중 반드시 1과목 이상 이수
- CC.50000 Scientific Writing, CC.50010 전산응용개론, CC.50013 공업경제 및 원가분석학, CC.50030 기업가정신과 경영전략, CC.50032 협력시스템 설계
- CC.50011 확률및통계학 불인정
- 아래 지정과목 중 반드시 1과목 이상 이수
- 전공필수 : 없음.
- 선택 : 30학점 이상
- 기초지정과목 : 6학점 이상
- AI수학대학원 개설교과목 중 1과목(3학점) 이수
- ※ AI수학대학원에서 지정한 타 학과 과목 중 ‘기초지정’ 이수 (* 교과목 일람표 참고)
- 심화지정과목 : 24학점 이상
- AI수학대학원 개설교과목 중 2과목(6학점) 이수
- ※ AI수학대학원에서 지정한 타 학과 과목 중 ‘심화지정’ 이수 (* 교과목 일람표 참고)
- 기초지정과목 : 6학점 이상
- 연구 : 3학점 이상
- AIM.93100 세미나(석사) 1회 반드시 이수
- 프로젝트 연구보고서 발표
- 기타
- 본 이수요건은 2026학년도 봄학기 입학생부터 적용함.
3) 석·박사통합과정 및 박사과정 이수요건
- 석박사통합과정
- 졸업이수학점 : 총 66학점 이상
- 공통필수 : 3학점 이상
- 아래 지정과목 중 반드시 1과목 이상 이수
- CC.50000 Scientific Writing, CC.50010 전산응용개론, CC.50013 공업경제 및 원가분석학, CC.50030 기업가정신과 경영전략, CC.50032 협력시스템 설계
- CC.50011 확률및통계학 불인정
- 아래 지정과목 중 반드시 1과목 이상 이수
- 전공필수 : 없음.
- 선택 : 33학점 이상
- 기초지정과목 : 6학점 이상
- AI수학대학원 개설교과목 중 1과목(3학점) 이수
- ※ AI수학대학원에서 지정한 타 학과 과목 중 ‘기초지정’ 이수 (* 교과목 일람표 참고)
- 심화지정과목 : 27학점 이상
- AI수학대학원 개설교과목 중 2과목(6학점) 이수
- ※ AI수학대학원에서 지정한 타 학과 과목 중 ‘심화지정’ 이수 (* 교과목 일람표 참고)
- 기초지정과목 : 6학점 이상
- 연구 : 30학점 이상
- AIM.93100 세미나(석사) 또는 AIM.93200 세미나(박사), 총 2회 (2학점)
- 박사과정
- 졸업이수학점 : 총 66학점 이상
- 공통필수 : 3학점 이상
- 아래 지정과목 중 반드시 1과목 이상 이수
- CC.50000 Scientific Writing, CC.50010 전산응용개론, CC.50013 공업경제 및 원가분석학, CC.50030 기업가정신과 경영전략, CC.50032 협력시스템 설계
- CC.50011 확률및통계학 불인정
- 아래 지정과목 중 반드시 1과목 이상 이수
- 전공필수 : 없음.
- 선택 : 33학점 이상
- 기초지정과목 : 6학점 이상
- AI수학대학원 개설교과목 중 1과목(3학점) 이수
- ※ “AI수학대학원에서 지정한 타 학과 과목 중 ‘기초지정’ 이수 (* 교과목 일람표 참고)
- 심화지정과목 : 27학점 이상
- AI수학대학원 개설교과목 중 2과목(6학점) 이수
- ※ AI수학대학원에서 지정한 타 학과 과목 중 ‘심화지정’ 이수 (* 교과목 일람표 참고)
- 기초지정과목 : 6학점 이상
- 연구 : 30학점 이상
- AIM.93200 세미나(박사) 1회 반드시 이수
- 기타
- 본 이수요건은 2026학년도 봄학기 입학생부터 적용함
- 석사과정에서 이수한 교과목 학점은 박사과정 이수학점으로 누적 가산됨
4) 교과목 : 10과목(선택 5, 연구 3, 세미나 2과목)
개설교과목 (교과목)
| 교과목 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 담당교수 | 강:실:학 (숙) | 개설 학기 | 성적 구분 | 학사,대학원 상호인정여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택 (석/박) | 기초 지정 과목 | AIM.50001 | 형식화 수학 개론 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 |
| 선택 (석/박) | AIM.50002 | 대화형 정리 증명론 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
| 선택 (석/박) | 심화 지정 과목 | AIM.60001 | 자동 추론과 증명 탐색 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 |
| 선택 (석/박) | AIM.60002 | 정리증명 인공지능 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
| 선택 (석/박) | AIM.60003 | 인공지능 기반 수학 발견 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
| 세미나 | AIM.93100 | 세미나(석사) | 학과교수 | 1:0:1 | 봄과 가을 | S, U | 불인정 | |
| 세미나 | AIM.93200 | 세미나(박사) | 학과교수 | 1:0:1 | 봄과 가을 | S, U | 불인정 | |
| 개별연구 | AIM.91200 | 개별연구(석사) | 학과교수 | 0:0:0 | 봄과 가을 | S, U | 불인정 | |
| 논문연구 | AIM.921000 | 논문연구(석사) | 학과교수 | 0:0:0 | 봄과 가을 | S, U | 불인정 | |
| 논문연구 | AIM.922000 | 논문연구(박사) | 학과교수 | 0:0:0 | 봄과 가을 | S, U | 불인정 | |
※ 적용 시기: 2026학년도 봄학기부터 적용
5) 타학과 인정 교과목: 31과목
(수리과학과 17과목, 김재철AI대학원 6과목, 전산학부 4과목, 산업및시스템공학과 2과목, 데이터사이언스대학원 프로그램 2과목)
개설교과목 (타학과 인정 교과목)
| 교과목 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 담당교수 | 강:실:학 (숙) | 개설 학기 | 성적 구분 | 학사,대학원 상호인정여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 선택 | 기초 지정 과목 | MAS.40073 | 수학과 인공지능 개론 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 |
| 선택 (석/박) | AI.50200 | 심층학습 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
| 선택 (석/박) | 심화 지정 과목 | MAS.50011 | 대수학I | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 |
| 선택 (석/박) | MAS.50020 | 미분기하학 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 | |
| 선택 (석/박) | MAS.50031 | 대수적 위상수학I | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 | |
| 선택 (석/박) | MAS.50040 | 실변수함수론 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 | |
| 선택 (석/박) | MAS.50041 | 복소수함수론 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 | |
| 선택 (석/박) | MAS.50050 | 확률론 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 | |
| 선택 (석/박) | MAS.50055 | 고급통계학 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 | |
| 선택 (석/박) | MAS.50057 | 기계학습이론 및 응용 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 | |
| 선택 (석/박) | MAS.50065 | 수치해석학 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 | |
| 선택 (석/박) | MAS.50075 | 조합수학 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 | |
| 선택 (석/박) | MAS.60030 | 기하학적 위상수학 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
| 선택 (석/박) | MAS.60050 | 확률미분방정식론 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
| 선택 (석/박) | MAS.60051 | 확률과정론 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
| 선택 (석/박) | MAS.60057 | 신경회로망의 수리적 모델 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
| 선택 (석/박) | MAS.70010 | 표현론 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
| 선택 (석/박) | MAS.70012 | 대수적 정수론 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
| 선택 (석/박) | CS.40701 | 그래프 기계학습 및 마이닝 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 | |
| 선택 (석/박) | CS.50700 | 인공지능 및 기계학습 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 | |
| 선택 (석/박) | CS.60701 | 고급 기계학습 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
| 선택 (석/박) | CS.60702 | 강화학습 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
| 선택 (석/박) | IE.50040 | 동적계획법 및 강화학습 | 학과교수 | 3:1:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 | |
| 선택 (석/박) | IE.50039 | 컨벡스 최적화 | 학과교수 | 3:1:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 | |
| 선택 (석/박) | DS.50033 | 통계적 생성모델 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 | |
| 선택 (석/박) | DS.50035 | 추천시스템 및 그래프기계학습 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 인정 | |
| 선택 (석/박) | AI.60500 | 자연어 처리를 위한 심층학습 기법 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
| 선택 (석/박) | AI.61100 | 생성모델과 비지도 학습 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
| 선택 (석/박) | AI.61800 | 대형언어모델 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
| 선택 (석/박) | AI.70500 | 고급 심층 강화학습 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
| 선택 (석/박) | AI.70700 | 고급 심층 강화학습 | 학과교수 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | A-F | 불인정 | |
※ 적용 시기: 2026학년도 봄학기부터 적용